| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | コーポ小林パートⅣ |
| ■ 所在地 | : | 長野県上伊那郡南箕輪村南原 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1439㎡(約435坪) / 909㎡(約275坪) |
| ■ 竣工 | : | 2008年03月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | パノラーマ21 |
| ■ 所在地 | : | 長野県伊那市伊那 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1532㎡(約463坪) / 506㎡(約153坪) |
| ■ 竣工 | : | 2008年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ティアラ |
| ■ 所在地 | : | 長野県伊那市 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 2029.31㎡(約614坪) / 442.10㎡(約134坪) |
| ■ 竣工 | : | 2006年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | アーコートみそのpartⅡ |
| ■ 所在地 | : | 長野県伊那市 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1317.91㎡(約399坪) / 726.99㎡(約220坪) |
| ■ 竣工 | : | 2006年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | トレド |
| ■ 所在地 | : | 長野県伊那市 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1180.42㎡(約357坪) / 1027.65㎡(約311坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 照波(テルハ) |
| ■ 所在地 | : | 長野県伊那市 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 756㎡(約229坪) / 511.68㎡(約155坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | u.ラグジュ |
| ■ 所在地 | : | 長野県伊那市 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1941㎡(約587坪) / 713.22㎡(約216坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | エスポワール |
| ■ 所在地 | : | 長野県伊那市 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 596.98㎡(約181坪) / 505.96㎡(約153坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | CLOVER |
| ■ 所在地 | : | 長野県伊那市 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 2040.93㎡(約617坪) / 820.8㎡(約248坪) |
| ■ 竣工 | : | 2004年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| 全国の加盟店一覧 |
| 高品質&低価格の秘密 | 入居者満足の秘密 | 人気の仕様・設備 | 様々な間取り | 商品ラインナップ | マンション経営安心の秘密 | 計画から経営までをサポート |
| 建物施工実例集 | オーナー様・入居者様の声 |
| 入居者ニーズ調査結果 | マンション経営Q&A | 賃貸経営を始めるまで | 土地活用の税務知識 |
| サイトご利用について |